AI Tool Pricing Benchmark: What Entry Actually Costs Across the Index
Entry pricing, billing-model distribution and the freemium floor across every tool in the Airecmark index — computed from verified pricing data.
Every tool page on Airecmark carries a price we re-verified against the vendor's own pricing page (T0 source, with a fetch date). This benchmark aggregates that dataset: which billing models dominate, where the entry floor sits, and how fast per-seat pricing accumulates for teams.
Two structural notes. First, freemium remains the category default — free tiers are a distribution strategy, not generosity, and credit math is where vendors actually compete. Second, per-seat pricing is quietly re-entering through AI features: $30/user for a builder like v0 reads differently at 50 seats than $29 flat for Copy.ai's five-seat chat plan.
The appendix table is computed live from the index — it updates when pricing changes, and every figure links back to the tool page with its source.
Billing Model Distribution
Entry Price Floor to Ceiling
Lowest published entry: Aider (USD 0/mo) · Median: USD 16/mo · Highest tracked entry: Jasper (USD 59/seat/mo)
| Tool | Model | Entry price | Source |
|---|---|---|---|
| Aider | free | USD 0 / mo | verified pricing → |
| Cartesia | freemium | USD 5 / mo | verified pricing → |
| ElevenLabs | freemium | USD 6 / mo | verified pricing → |
| Ideogram | freemium | USD 8 / mo | verified pricing → |
| Otter.ai | freemium | USD 8.33 / mo | verified pricing → |
| Adobe Firefly | freemium | USD 9.99 / mo | verified pricing → |
| GitHub Copilot | freemium | USD 10 / mo | verified pricing → |
| Midjourney | subscription | USD 10 / mo | verified pricing → |
| Suno | freemium | USD 10 / mo | verified pricing → |
| Udio | freemium | USD 10 / mo | verified pricing → |
| Pika | freemium | USD 10 / mo | verified pricing → |
| PhotoRoom | freemium | USD 10 / mo | verified pricing → |
| Gamma | freemium | USD 10 / mo | verified pricing → |
| Recraft | freemium | USD 10 / mo | verified pricing → |
| Consensus | freemium | USD 12 / mo | verified pricing → |
| Runway | freemium | USD 12 / mo | verified pricing → |
| Canva | freemium | USD 12 / mo | verified pricing → |
| Grammarly | freemium | USD 12 / mo | verified pricing → |
| Make | freemium | USD 12 / mo | verified pricing → |
| Descript | freemium | USD 16 / mo | verified pricing → |
| Base44 | freemium | USD 16 / mo | verified pricing → |
| Claude Code | subscription | USD 17 / mo | verified pricing → |
| Claude | subscription | USD 17 / mo | verified pricing → |
| Synthesia | subscription | USD 18 / mo | verified pricing → |
| Anything | freemium | USD 19 / mo | verified pricing → |
| Murf | freemium | USD 19 / mo | verified pricing → |
| Zapier | freemium | USD 19.99 / mo | verified pricing → |
| Gemini | freemium | USD 19.99 / mo | verified pricing → |
| Poe | subscription | USD 19.99 / mo | verified pricing → |
| Cursor | freemium | USD 20 / mo | verified pricing → |
| Perplexity | freemium | USD 20 / mo | verified pricing → |
| ChatGPT | freemium | USD 20 / mo | verified pricing → |
| Notion AI | subscription | USD 20 / mo | verified pricing → |
| n8n | freemium | EUR 20 / mo | verified pricing → |
| Bolt.new | freemium | USD 25 / mo | verified pricing → |
| Lovable | freemium | USD 25 / mo | verified pricing → |
| HeyGen | freemium | USD 29 / mo | verified pricing → |
| Copy.ai | freemium | USD 29 / mo | verified pricing → |
| Lindy | freemium | USD 29.99 / user/mo | verified pricing → |
| v0 | freemium | USD 30 / user/mo | verified pricing → |
| Gumloop | subscription | USD 37 / mo | verified pricing → |
| Jasper | subscription | USD 59 / seat/mo | verified pricing → |
Every price re-verified against vendor pricing pages (T0) — see each tool page for source URL and check date.