Lowest Starting Price: Research AI Tools (10 tools)
10 tools · Lowest Starting Price · Sorted per published v2-5dim scores.
Selection rule: startingPrice.amount 升序(0/Free 优先;仅取有公开起步价者).
| # | Tool | Starting Price | Overall | Pricing | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semantic Scholar | $0 | 87.5 | $0/mo | 2026-09-15 |
| 2 | STORM | $0 | 84.4 | $0/mo | 2026-09-15 |
| 3 | Doubao | $0 | 82.2 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 4 | ERNIE Bot | $0 | 81.5 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 5 | ChatGLM | $0 | 81.5 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 6 | Inciteful | $0 | 79.7 | $0/mo | 2026-09-15 |
| 7 | HuggingChat | $0 | 79.3 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 8 | Morphic | $0 | 78.6 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 9 | Andi | $0 | 77.9 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 10 | Perplexica (Vane) | $0 | 77 | $0/mo | 2026-09-16 |
Methodology: AiRecMark v2-5dim five-dimension scoring (Quality 25% / Features 20% / Usability 15% / Performance 20% / Value 20%). No sponsored placements.