Lowest Starting Price: Coding AI Tools (10 tools)
10 tools · Lowest Starting Price · Sorted per published v2-5dim scores.
Selection rule: startingPrice.amount 升序(0/Free 优先;仅取有公开起步价者).
| # | Tool | Starting Price | Overall | Pricing | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aider | $0 | 86 | $0/mo | 2026-09-06 |
| 2 | Trae | $0 | 84.2 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 3 | Codegen | $0 | 70.9 | $0/mo | 2026-09-15 |
| 4 | GitHub Copilot | $10 | 88.1 | $10/mo | 2026-09-06 |
| 5 | Zed | $10 | 86.1 | $10/mo | 2026-09-15 |
| 6 | Supermaven | $10 | 81.4 | $10/mo | 2026-09-15 |
| 7 | Refact.ai | $10 | 81.2 | $10/mo | 2026-09-15 |
| 8 | Sweep | $10 | 77.8 | $10/mo | 2026-09-15 |
| 9 | Claude Code | $17 | 86.1 | $17/mo | 2026-09-06 |
| 10 | Jules | $19.99 | 79.7 | $19.99/mo | 2026-09-15 |
Methodology: AiRecMark v2-5dim five-dimension scoring (Quality 25% / Features 20% / Usability 15% / Performance 20% / Value 20%). No sponsored placements.