Lowest Starting Price: Audio & Voice AI Tools (10 tools)
10 tools · Lowest Starting Price · Sorted per published v2-5dim scores.
Selection rule: startingPrice.amount 升序(0/Free 优先;仅取有公开起步价者).
| # | Tool | Starting Price | Overall | Pricing | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adobe Podcast | $0 | 85.6 | $0/mo | 2026-09-13 |
| 2 | TTSMaker | $0 | 77.1 | $0/mo | 2026-09-16 |
| 3 | Hume AI | $3 | 82.6 | $3/mo | 2026-09-13 |
| 4 | Cartesia | $5 | 85.8 | $5/mo | 2026-09-06 |
| 5 | ElevenLabs | $6 | 87.8 | $6/mo | 2026-09-06 |
| 6 | Riffusion | $6 | 80.1 | $6/mo | 2026-09-15 |
| 7 | NaturalReader | $6.58 | 77.3 | $6.58/mo | 2026-09-15 |
| 8 | LALAL.AI | $7.5 | 81.6 | $7.5/mo | 2026-09-15 |
| 9 | Mureka | $8 | 77.5 | $8/mo | 2026-09-15 |
| 10 | PlayHT | $9.99 | 89.2 | $9.99/mo | 2026-09-14 |
Methodology: AiRecMark v2-5dim five-dimension scoring (Quality 25% / Features 20% / Usability 15% / Performance 20% / Value 20%). No sponsored placements.