Under $10/Month: Research AI Tools (19 tools)

19 tools · Under $10/Month · Sorted per published v2-5dim scores.

Selection rule: 起步价 ≤ $10/月(含 $0 与 Free 档).

#Tool Starting Price OverallPricingVerified
1 Semantic Scholar $0 87.5 $0/mo 2026-09-15
2 STORM $0 84.4 $0/mo 2026-09-15
3 Doubao $0 82.2 $0/mo 2026-09-16
4 ERNIE Bot $0 81.5 $0/mo 2026-09-16
5 ChatGLM $0 81.5 $0/mo 2026-09-16
6 Inciteful $0 79.7 $0/mo 2026-09-15
7 HuggingChat $0 79.3 $0/mo 2026-09-16
8 Morphic $0 78.6 $0/mo 2026-09-16
9 Andi $0 77.9 $0/mo 2026-09-16
10 Perplexica (Vane) $0 77 $0/mo 2026-09-16
11 SciSummary $4 83.2 $4/mo 2026-09-17
12 Kagi Assistant $5 83.9 $5/mo 2026-09-15
13 Brave Search API $5 80.2 $5/mo 2026-09-16
14 Qwen Chat $6 83.7 $6/mo 2026-09-15
15 Otio $7 78.6 $7/mo 2026-09-16
16 Scholarcy $9.99 77.4 $9.99/mo 2026-09-15
17 ResearchRabbit $10 82.1 $10/mo 2026-09-15
18 Litmaps API $10 80.3 $10/mo 2026-09-17
19 Litmaps $10 80.2 $10/mo 2026-09-15

Methodology: AiRecMark v2-5dim five-dimension scoring (Quality 25% / Features 20% / Usability 15% / Performance 20% / Value 20%). No sponsored placements.